艺术学院
English | 江苏大学首页 | 旧版回顾     
教学工作
专业介绍
产品设计
动画
工业设计
公共艺术
环境设计
美术学(师范)
视觉传达设计
数字媒体艺术
课程建设
教学成果
教学制度
 
 
  产品设计 您当前位置: 学院首页 > 教学工作 > 专业介绍 > 产品设计
2016版培养计划表-产品设计

___产品设计___专业课程设置及学时分配表

课程类别 课程性质 开课学院 课程名称 总学分




各环节学时分配 周学时 建议修读学期 备注
课堂教学 实验 上机 课程实践
通识教育课程 必修 马克思学院 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 6 3 96 48     48 3 3  
马克思学院 马克思主义基本原理 3 2 48 32     16 2 4  
马克思学院 思想道德修养与法律基础 3 1.5 48 24     24 2 2  
马克思学院 中国近现代史纲要 2 1.5 32 24     8 2 1  
外国语学院 大学英语(I) 4 4 64 64       4 1  
外国语学院 大学英语(II) 2 2 32 32       2 2  
外国语学院 大学英语(III) 2 2 32 32       2 3  
体育部 大学体育(基础)I 1 1 36 32     4 2 1  
体育部 大学体育(基础)II 1 1 36 32     4 2 2  
武装部 军事理论 1 1 36 32     4 2 1  
宣传部 形势政策 2 1 32 16     16 2 7  
图书馆 文献检索 1 1 16 10   6   2 2  
学工处 学业规划概论 1 1 16 16       2 1  
小计 29 22 524 394   6 124      
选修   自然工程类 2 2 48 48           共选修5学分
  经济管理类 2 2 48 48          
  综合教育类 1 1 24 24          
计算机学院 OFFICE高级应用 3 3 64 32   32     2 共选修3学分
计算机学院 网络技术 3 3 64 32   32     2
体育部 大学体育(选项)I 1 1 36 32     4   3 选修2学分
体育部 大学体育(选项)II 1 1 36 32     4   4
小计 10 10 256 216   32 8      
合计 39 32 780 610   38 132      
学科基础课程 必修 艺术学院 工业设计概论 2 2 32 32       4 1  
机械学院 工程图学C 3.5 3.5 56 48 2 6   4 2  
艺术学院 基础造型B 3 3 48 48       8 1  
艺术学院 产品设计色彩 3 3 48 48       8 1  
艺术学院 二维造型基础 3 3 48 48       12 1  
艺术学院 三维造型基础 4 4 64 64       12 2  
艺术学院 产品设计初步 3 3 48 48       12 3  
艺术学院 产品造型材料与工艺 2 2 32 32       8 4  
艺术学院 三维设计软件 4 4 80 48   32   8 3  
艺术学院 工业设计史 2 2 32 32       4 2  
艺术学院 设计心理学 2 2 32 32       4 3  
艺术学院 设计管理 1 1 16 16       4 7  
艺术学院 设计综合表现 4 4 64 64       8 2  
艺术学院 信息可视化设计基础 2 2 32 32       12 5  
艺术学院 设计创新思维 3 3 48 48       8 5  
小计 41.5 41.5 680 640 2 38        
  艺术学院 SketchUp应用 2 2 32 32       4 5 选修6学分
艺术学院 PhotoShop应用 2 2 32 32       4 4
艺术学院 Illustrator应用 2 2 32 32       4 5
艺术学院 商业摄影 2 2 32 32       4 4
艺术学院 影视摄像 2 2 32 32       4 5
艺术学院 设计与文化 2 2 32 32       4 4
艺术学院 书法 2 2 32 32       4 5
小计 6 6 192 192            
合计 47.5 47.5 872 832 2 38        
    艺术学院 设计洞察与用户研究 2.5 2.5 40 40       8 4  
专业课程 必修 艺术学院 产品设计方法学 2 2 32 32       4 4  
艺术学院 产品形态设计 2 2 32 32       12 4  
艺术学院 人机工程学 4 4 80 48 32   8 5  
艺术学院 产品交互与体验设计 3 3 48 48       12 6  
艺术学院 快题设计Ⅰ 1 1 16 16       8 6  
艺术学院 快题设计Ⅱ 1 1 16 16       8 7  
小计 15.5 15.5 264 232 32          
选修 艺术学院 产品表现技法 3 3 64 32   32   8 4 选修16学分
艺术学院 产品设计模型 1 1 16 16       8 3
艺术学院 Pro/engineer应用 4 4 80 48   32   8 5
艺术学院 民间艺术概论 2 2 32 32       4 5
艺术学院 文化创意产品设计 2 2 32 32       12 6
艺术学院 产品展示设计 2 2 32 32       12 7
艺术学院 产品系统设计 2 2 32 32       12 7
艺术学院 汽车表现技法 3 3 64 32   32   8 4
艺术学院 汽车油泥模型 1 1 16 16       8 3
艺术学院 Alias应用 4 4 80 48   32   8 5
艺术学院 交通工具设计概论 2 2 32 32       4 5
艺术学院 交通工具设计Ⅰ 2 2 32 32       12 6
艺术学院 交通工具设计Ⅱ 2 2 32 32       12 7
艺术学院 交通工具设计Ⅲ 2 2 32 32       12 7
艺术学院 可视化编程 3 3 48 48       8 6 选修6学分
艺术学院 影视后期编辑 3 3 48 48       8 6
艺术学院 公共设施设计 3 3 48 48       8 7
艺术学院 传统纹样 3 3 48 48       8 5
艺术学院 工笔国画 3 3 48 48       8 5
艺术学院 室内设计 3 3 48 48       8 6
小计 22 22 384 320   64        
合计 37.5 37.5 648 552 32 64        
自主研学 选修 各学院 跨学科专业课 6 6 96 96           共选修6学分
外国语学院 英语进阶课程    
艺术学院 专业进阶课程    
  创业课程 1 0 16       16     第三学期末获得
  创新创业实践(I) 1 0             5 第五学期末获得
  创新创业实践(II) 1 0             7 第七学期末获得
合计 9 6 112 96     16      
总计 133 123 2412 2090 34 140 148      

__产品设计__专业实践环节安排表

类型 开课学院 课程名称 学分 周数 性质 形式 建议修读学期 备注
实习 人武部 军事技能训练 2 2 必修 集中 1  
艺术学院 产品设计模型制作 3 3 选修 集中 3 选修3学分
艺术学院 汽车油泥模型制作 3 3 选修 集中 3
艺术学院 现代设计艺术考察 1 1 必修 集中 4  
艺术学院 民间艺术考察 2 2 必修 集中 6  
课程设计 艺术学院 信息可视化设计基础课程设计 3 3 必修 集中 5  
艺术学院 产品交互与体验设计课程设计 3 3 必修 集中 6  
艺术学院 民间艺术考察课程设计 2 2 必修 集中 6  
艺术学院 产品形态设计课程设计 3 3 必修 集中 4  
艺术学院 文创产品设计课程设计 3 3 选修 集中 6 选修9学分
艺术学院 产品展示设计课程设计 3 3 选修 集中 7
艺术学院 产品系统设计课程设计 3 3 选修 集中 7
艺术学院 交通工具设计Ⅰ课程设计 3 3 选修 集中 6
艺术学院 交通工具设计Ⅱ课程设计 3 3 选修 集中 7
艺术学院 交通工具设计Ⅲ课程设计 3 3 选修 集中 7
毕业设计(论文) 14 16 选修 集中    
合计 42 44        
录入时间: 2016-11-08    〖返回〗  〖收藏〗 阅读次数:
联系我们 | 学院地图 | 下载服务 | 友情链接

建议分辨率:1440* 900  版权所有:48365365.com  地址:江苏省镇江市学府路301号邮编:212013

     本站总访问量: