艺术学院
English | 江苏大学首页 | 旧版回顾     
公告栏
讲座
教学
学工
综合
 
 
  综合 您当前位置: 学院首页 > 公告栏 > 综合 > 正文
2017年艺术学院研究生复试结果公示(非全日制)


2017年艺术学复试成绩汇总及拟录取名单(非全日制)
考生编号 姓名 拟录取方向名称 初试总分(50%) 复试成绩(100分) 复试总分(50%) 总成绩 拟录取否 录取类别(定向或非定向)
笔试成绩(30%) 综合面试成绩(60%) 外语听说能力测试(10%)
本科阶段学习情况及成绩(10%) 面试成绩(80%) 科研创新能力(10%) 综合面试成绩合计
100567000205439 毕备 (非全日制)数字化艺术设计及理论 31.40 26.40 84.40 90.80 90.80 54.10 8.50 89.00 75.90 录取 定向
102957210301681 张苏蒙 (非全日制)数字化艺术设计及理论 33.50 18.00 87.40 90.00 82.60 53.40 8.50 79.90 73.45 录取 定向
102957210301981 吴颖 (非全日制)数字化艺术设计及理论 32.30 19.50 89.00 88.60 86.20 53.04 7.00 79.54 72.07 录取 非定向
102887100000049 李致莹 (非全日制)绘画与书法研究 38.00 27.00 90.12 91.00 89.25 54.44 8.50 89.94 82.97 录取 非定向
102997212502007 徐历 (非全日制)绘画与书法研究 35.70 26.40 88.13 89.50 89.50 53.62 9.00 89.02 80.21 录取 非定向
102957211602955 马锐 (非全日制)绘画与书法研究 33.80 26.40 92.00 92.13 90.38 55.17 8.00 89.57 78.58 录取 非定向
102957210301828 陈玲 (非全日制)绘画与书法研究 36.50 21.00 90.25 91.00 91.12 54.56 8.00 83.56 78.28 录取 定向
102957210301581 徐彦 (非全日制)绘画与书法研究 33.80 21.00 90.00 90.50 91.75 54.35 8.00 83.35 75.47 录取 定向
102557000001659 刘鑫卓 (非全日制)绘画与书法研究 33.50 18.00 89.25 89.63 89.38 53.74 8.00 79.74 73.37 录取 非定向
100077000002310 潘佳利 (非全日制)艺术品鉴藏与市场研究 33.90 25.80 89.88 91.13 89.88 54.53 9.00 89.33 78.56 录取 非定向
102957210301903 李娜 (非全日制)艺术品鉴藏与市场研究 33.90 27.60 88.38 88.38 89.63 53.10 8.00 88.70 78.25 录取 非定向
102887100000055 颜焕 (非全日制)环境与公共艺术设计 34.30 26.10 89.33 89.67 89.50 53.77 7.00 86.87 77.74 录取 非定向
102957210301639 李楠楠 (非全日制)环境与公共艺术设计 34.80 26.10 89.33 88.83 87.83 53.27 6.00 85.37 77.48 录取 非定向
102997212501999 东小艺 (非全日制)环境与公共艺术设计 34.20 25.80 86.17 85.17 85.50 51.18 8.00 84.98 76.69 录取 非定向
102997212501998 程红 (非全日制)视觉与信息设计 34.60 27.90 88.50 89.00 87.67 53.29 7.00 88.19 78.70 录取 非定向
102997212501994 张婷 (非全日制)视觉与信息设计 36.80 22.50 87.00 85.00 87.83 51.29 9.00 82.79 78.19 录取 非定向
102997212502002 孙菁阳 (非全日制)视觉与信息设计 33.60 26.10 87.50 89.17 87.83 53.32 7.00 86.42 76.81 录取 非定向
102997212501988 刘金兰 (非全日制)视觉与信息设计 33.60 25.50 89.33 87.67 87.83 52.71 6.00 84.21 75.71 录取 非定向
102997212501993 沈伟 (非全日制)工业设计 35.80 28.50 89.17 90.17 86.67 53.83 8.00 90.33 80.97 录取 非定向
102997212502014 封佳 (非全日制)工业设计 37.30 23.40 96.00 91.67 89.17 55.11 8.00 86.51 80.56 录取 非定向
102997212501995 张文娟 (非全日制)工业设计 34.40 27.90 92.33 90.00 92.50 54.29 6.00 88.19 78.50 录取 非定向
102997212502005 汤杨连 (非全日制)工业设计 37.10 21.00 87.00 89.17 85.83 53.17 8.00 82.17 78.19 录取 非定向
102957210302038 蒋博 (非全日制)工业设计 34.90 25.50 80.67 85.83 85.83 51.19 6.00 82.69 76.25 录取 非定向
102997212502001 陈学强 (非全日制)工业设计 34.10 24.00 85.33 84.17 80.83 50.37 8.00 82.37 75.29 录取 非定向
102997212502000 王妍 (非全日制)工业设计 31.50 24.00 80.83 91.83 90.67 54.37 8.00 86.37 74.69 录取 非定向
102997212502012 杜晓娅 (非全日制)工业设计 32.70 24.60 80.00 85.50 81.67 50.74 8.00 83.34 74.37 录取 非定向
102997212502004 李贝子 (非全日制)工业设计 32.00 24.60 80.00 86.17 84.67 51.24 7.00 82.84 73.42 录取 非定向
102997212501990 陆智明 (非全日制)工业设计 28.50 20.40 86.17 86.83 88.33 52.15 9.00 81.55 69.28 录取 非定向

录入时间: 2017-03-24    〖返回〗  〖收藏〗 阅读次数:
联系我们 | 学院地图 | 下载服务 | 友情链接

建议分辨率:1440* 900  版权所有:48365365.com  地址:江苏省镇江市学府路301号邮编:212013

     本站总访问量: