艺术学院
English | 江苏大学首页 | 旧版回顾     
公告栏
讲座
教学
学工
综合
 
 
  学工 您当前位置: 学院首页 > 公告栏 > 学工 > 正文
艺术学院2014年研究生招生复试后情况汇总

序号 姓名 拟录取专业名称 拟录取方向名称 初试成绩 复试成绩 加权总分 拟录取否
1 孙婷婷 工业设计工程 工业设计 382 43.86 82.06 录取
2 胡杨 工业设计工程 展示设计 344 46.85 81.25 录取
3 张心怡 工业设计工程 展示设计 368 44.40 81.20 录取
4 周美霞 工业设计工程 工业设计 370 44.18 81.18 录取
5 衡文龙 工业设计工程 展示设计 359 44.96 80.86 录取
6 汪一翔 工业设计工程 工业设计 371 43.48 80.58 录取
7 樊尚冰 工业设计工程 工业设计 347 45.60 80.30 录取
8 葛秋瑒 工业设计工程 展示设计 354 44.58 79.98 录取
9 曾蓉 工业设计工程 工业设计 343 45.26 79.56 录取
10 谢润 工业设计工程 公共环境设计及理论研究 352 44.19 79.39 录取
11 奚道森 工业设计工程 工业设计 343 44.62 78.92 不录取
12 赵素清 工业设计工程 工业设计 345 43.27 77.77 不录取
13 黄鑫 美术学 美术史论及美术考古研究 388 44.51 83.31 录取
14 薛岚 美术学 美术史论及美术考古研究 368 45.92 82.72 录取
15 高锰 美术学 美术史论及美术考古研究 361 40.19 76.29 不录取
16 王晟 美术学 西方绘画研究 381 46.55 84.65 录取
17 汪创 美术学 西方绘画研究 387 44.13 82.83 录取
18 杭菲 美术学 西方绘画研究 377 43.83 81.53 录取
19 刘合欢 美术学 西方绘画研究 338 44.92 78.72 录取
20 代营豪 美术学 西方绘画研究 340 35.27 69.27 不录取
21 李海鹏 美术学 西方绘画研究 327 33.85 66.55 不录取
25 王春松 美术学 中国书画研究(国画创作) 394 45.27 84.67 录取
24 赵怡 美术学 中国书画研究(国画创作) 338 46.77 80.57 录取
22 高诗雅 美术学 中国书画研究(国画创作) 375 42.93 80.43 录取
23 杨雅晴 美术学 中国书画研究(国画创作) 355 44.42 79.92 录取
26 高荷 美术学 中国书画研究(国画创作) 338 34.33 68.13 不录取
27 施芳萍 设计艺术学 视觉传达设计 360 44.64 80.64 录取
28 黄鑫 设计艺术学 视觉传达设计 333 45.42 78.72 录取
29 吴霜 设计艺术学 数字化艺术设计 328 44.48 77.28 录取

录入时间: 2014-04-12    〖返回〗  〖收藏〗 阅读次数:
联系我们 | 学院地图 | 下载服务 | 友情链接

建议分辨率:1440* 900  版权所有:48365365.com  地址:江苏省镇江市学府路301号邮编:212013

     本站总访问量: